FireFit Europe 2025 v Odense
Československý tým Firelions DEVA bodoval nejen v týmových disciplínách, ale i v individuálních kategoriích. Zlatou medaili ve štafetách doplnily bronzové pozice v tandemech i mezi jednotlivci.
Výsledky jednotlivců:
| Overall | Závodník | Čas | Věková kategorie | Umístění v kategorii |
| 11. | Jan Pipiš | 1:35,71 | Under 30 | 3. místo 🥉 |
| 14. | Matúš Bali-Hudák | 1:42,27 | Over 30 | 9. místo |
| 16. | František Ridzoň | 1:47,07 | Under 30 | 4. místo |
| 20. | Pavel Novák | 1:49,77 | Over 30 | 12. místo |
| 23. | Richard Čekal | 1:51,46 | Under 30 | 7. místo |

Úspěchy i v štafetě a tandemu

Zdroj: Pavel Novák