Nejtvrdší hasič přežije
Soutěž, která testuje sílu, obratnost i výdrž.
Jak jsme vás předem informovali, dnes se v Olomouci před výškovou budovou Regionálního centra Olomouc rozpoutal opravdu tvrdý boj o titul nejtvrdšího hasiče v soutěži TFA Olomouc 2026. Tato nejtěžší hasičská soutěž prověřuje fyzickou sílu, vytrvalost a obratnost téměř stovky profesionálních a dobrovolných hasičů z celé České republiky.
Soutěžící bojují na traťích s dýchacím přístrojem, přilbou a v zásahovém oděvu. TFA, což v překladu znamená Nejtvrdší hasič přežije, zahrnuje čtyři klíčové úseky. Nejprve je třeba rychle napojit a rozvinout požární hadice a následně je správně smotat. Dalším úkolem je technicky náročný hammer box, průchod tunelem s břemeny, transport figuríny o hmotnosti 90 kilogramů a překonání třímetrové bariéry. Poté následuje výstup na lešení s přenášením závaží a napojení proudnice na monitor. Posledním testem je výběh do 18. patra náročné výškové budovy.
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje může letošní soutěž hodnotit jako velký úspěch. Ve všech kategoriích se totiž naši zástupci postavili na stupně vítězů. "V kategorii A, kde soutěží mladší hasiči ve věku od 18 do 34 let, získal zlato Ondřej Rybníkář (HZS Zlínského kraje), druhý skončil Lukáš Navrátil z naší stanice Olomouc. V kategorii B od 35 do 44 let zvítězil Zdeněk Král (HZS Pardubického kraje), bronz si odnesl Pavel Popelka z olomoucké stanice. Kategorii nad 45 let ovládli Roman Viej (HZS Moravskoslezského kraje) se zlatem, stříbro patří Michalu Přecechtělovi z Olomouce a bronz Janu Šindelkovi ze stanice Prostějov," přiblížila tisková mluvčí hasičů por. Mgr. Lucie Balážová.

Absolutní vítězství si odnesl Zdeněk Král, který zvládl trať všech disciplín za celkových 5 minut a 31 sekund. Rekord z minulých ročníků, který činí 4 minuty 52 sekund, sice nepřekonal, přesto předvedl impozantní výkon. Například 315 schodů do 18. patra RCO vyběhl za neuvěřitelných 1 minutu 56 sekund.
Celkem HZS Olomouckého kraje reprezentovalo devět mužů a jedna žena. "Všem našim reprezentantům gratulujeme a děkujeme za nasazení a kvalitní výkony," dodala mluvčí.

Pořadateli akce byly Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Sportovní klub při HZS Olomouckého kraje a Okresní sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska.
21.5.2026 - ČP TFA Olomouc - Kompletní výsledky
Celkové - 1. úsek - 2. úsek - 3. úsek - 4. úsek - Podrobně
Bez rozlišení - Kategorie A - Kategorie B - Kategorie C - SDH - Ženy
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Kategorie | Organizace | Číslo | Čas + Trest | Trest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdeněk | Král | B | HZS PAK | 58 | 05:31,11 | 00:00 |
| 2 | Ondřej | Rybnikář | A | HZS ZLK | 30 | 05:37,12 | 00:00 |
| 3 | Lukáš | Navrátil | A | HZS OLK | 29 | 05:37,50 | 00:00 |
| 4 | Maroš | Bošeľa | A,SDH | Rychaltice | 62 | 05:42,48 | 00:00 |
| 5 | Jaroslav | Hanzel | B | HZS MSK | 74 | 05:42,80 | 00:00 |
| 6 | Roman | Munzar | A | HZS KHK | 50 | 05:44,85 | 00:00 |
| 7 | Pavel | Kouřík | A | HZS PLK | 25 | 05:45,49 | 00:00 |
| 8 | Jiří | Tkaný | B,SDH | SDH Babice, okres Třebíč | 54 | 05:47,82 | 00:00 |
| 9 | Roman | Viej | C | HZS MSK | 12 | 05:49,86 | 00:00 |
| 10 | Miroslav | Borbuliak | A,SDH | SDH Kostelany | 73 | 05:54,62 | 00:00 |
| 11 | Josef | Veselý | B,SDH | Násedlovice | 83 | 05:59,61 | 00:00 |
| 12 | Ivo | Březka | A,SDH | Pavlínov | 94 | 06:01,16 | 00:00 |
| 13 | Pavel | Popelka | B | HZS OLK | 47 | 06:10,84 | 00:00 |
| 14 | Matěj | Beníček | A | HZS ZLK | 61 | 06:11,72 | 00:00 |
| 15 | Jakub | Kulhánek | A,SDH | Tlumačov (Plzeňský kraj) | 35 | 06:15,29 | 00:00 |
| 16 | Patrik | Doležel | A | HZS ZLK | 90 | 06:15,80 | 00:00 |
| 17 | Michal | Pelikovský | B | HZS PAK | 80 | 06:16,49 | 00:00 |
| 18 | Michal | Přecechtěl | C | HZS OLK | 11 | 06:19,00 | 00:00 |
| 19 | Ondřej | Plesník | A | HZS OLK | 53 | 06:22,50 | 00:00 |
| 20 | Josef | Vlach | A | HZS OLK | 91 | 06:29,28 | 00:00 |
| 21 | Jan | Šindelka | C | HZS OLK | 24 | 06:32,49 | 00:00 |
| 22 | Martin | Januš | B | HZS ZLK | 18 | 06:35,34 | 00:00 |
| 23 | Ondřej | Janota | B | HZS JČK | 15 | 06:37,97 | 00:00 |
| 24 | Ondřej | Blažek | B | HZS JČK | 76 | 06:41,13 | 00:00 |
| 25 | Martin | Mrzena | A | HZS JČK | 23 | 06:43,83 | 00:00 |
| 26 | Petr | Dostál | A,SDH | Purkarec | 87 | 06:45,07 | 00:00 |
| 27 | Marek | Víšek | C | HZS PAK | 81 | 06:45,92 | 00:00 |
| 28 | Petr | Pažický | B | HZS MSK | 93 | 06:46,45 | 00:00 |
| 29 | Petr | Urban | B,SDH | Chudenice (Plzeňský kraj) | 8 | 06:47,30 | 00:00 |
| 30 | Jiří | Chodúr | A | HZS KHK | 33 | 06:47,97 | 00:00 |
| 31 | Jaroslav | Cibulka | A | HZS PLK | 43 | 06:48,25 | 00:00 |
| 32 | David | Pašek | A,SDH | Bohuslavice u Hlučína | 72 | 06:52,07 | 00:00 |
| 33 | Karel | Komárek | A | HZS KHK | 27 | 06:52,33 | 00:00 |
| 34 | Rostislav | Křevký | A | HZS MSK | 60 | 06:54,37 | 00:00 |
| 35 | Zdeněk | Janoš | B,SDH | Hať | 44 | 06:55,67 | 00:00 |
| 36 | Pavel | Dvořák | B | HZS LBK | 49 | 06:56,55 | 00:00 |
| 37 | Luboš | Ptáček | B | HZS OLK | 31 | 07:01,07 | 00:00 |
| 38 | Petr | Zámečník | A | HZS PAK | 28 | 07:01,72 | 00:00 |
| 39 | Jan | Koterec | B,SDH | Darkovice | 66 | 07:02,95 | 00:00 |
| 40 | Petr | Smilek | B | HZS ZLK | 2 | 07:03,35 | 00:00 |
| 41 | Michal | Čapek | A | HZS JČK | 48 | 07:03,50 | 00:00 |
| 42 | Jakub | Řezníček | A | HZS PHA | 70 | 07:03,75 | 00:00 |
| 43 | Lukáš | Kotula | A | HZS KHK | 22 | 07:18,77 | 00:00 |
| 44 | Ondřej | Dlabka | B,SDH | SDH Žamberk | 86 | 07:20,16 | 00:00 |
| 45 | Lubomír | Králíček | A | HZS JČK | 17 | 07:20,99 | 00:00 |
| 46 | Lukáš | Novotný | A | HZS PAK | 42 | 07:22,21 | 00:00 |
| 47 | Pavel | Tkaný | B,SDH | SDH Babice, okres Třebíč | 64 | 07:31,28 | 00:00 |
| 48 | Jakub | Fojtík | A | HZS ZLK | 82 | 07:33,49 | 00:00 |
| 49 | Petr | Šrámek | A | HZS KHK | 32 | 07:34,45 | 00:00 |
| 50 | Jan | Šůs | A | HZS PLK | 65 | 07:34,57 | 00:00 |
| 51 | Tomáš | Minařík | C | HZS ZLK | 21 | 07:35,32 | 00:00 |
| 52 | Martin | Hruška | C | HZS ZLK | 10 | 07:39,27 | 00:00 |
| 53 | Antonín | Sekyra | A | HZS PAK | 69 | 07:39,70 | 00:00 |
| 54 | Petr | Sladký | C | HZS ZLK | 1 | 07:40,33 | 00:00 |
| 55 | Radim | Šulák | A | HZS ZLK | 89 | 07:41,37 | 00:00 |
| 56 | Josef | Zikmund | A | HZS KHK | 84 | 07:47,80 | 00:00 |
| 57 | Štefan | Velič | A | HZS PAK | 51 | 07:53,16 | 00:00 |
| 58 | Patrik | Polcer | A,SDH | SDH Soběchleby | 52 | 08:00,56 | 00:00 |
| 59 | Milan | Smékal | B,SDH | SDH Lipová - lázně | 26 | 08:01,56 | 00:00 |
| 60 | Ondřej | Plášek | B | HZS ZLK | 88 | 08:04,80 | 00:00 |
| 61 | Jaroslav | Hýbl | A | HZS OLK | 36 | 08:07,11 | 00:00 |
| 62 | David | Jíra | A | HZS JČK | 34 | 08:10,83 | 00:00 |
| 63 | Dominik | Maňák | B | HZS ZLK | 59 | 08:15,34 | 00:00 |
| 64 | Vojtěch | Kaštánek | A | HZS JČK | 85 | 08:17,05 | 00:00 |
| 65 | Petr | Boček | B | HZS MSK | 78 | 08:24,58 | 00:00 |
| 66 | Pavel | Vacula | B | HZS MSK | 71 | 08:26,10 | 00:00 |
| 67 | Jan | Kapek | A | HZS SČK | 57 | 08:34,17 | 00:00 |
| 68 | Vladimír | Nepraš | B | HZS PAK | 40 | 08:38,39 | 00:00 |
| 69 | Lukáš | Horák | A | HZS PHA | 41 | 08:39,47 | 00:00 |
| 70 | Michal | Potoček | A | HZS PHA | 5 | 08:44,14 | 00:00 |
| 71 | Robo | Rapušak | C,SDH | DHZ KORŇA | 20 | 08:46,09 | 00:00 |
| 72 | Vojtěch | Mečl | A,SDH | Lipník nad Bečvou | 77 | 08:48,36 | 00:00 |
| 73 | Tomáš | Vondráček | B | HZSP Sellier&Bellot Vlašim | 16 | 08:53,99 | 00:00 |
| 74 | Tomáš | Hovězák | A,SDH | Rohatec | 79 | 08:58,06 | 00:00 |
| 75 | Matouš | Drahotuský | A,SDH | Olomouc - Černovír | 37 | 08:58,49 | 00:00 |
| 76 | Ondřej | Krzyžowski | B | HZS MSK | 63 | 09:13,23 | 00:00 |
| 77 | Vladimír | Jehlička | A,SDH | Široky Brod | 6 | 09:24,16 | 00:00 |
| 78 | Jakub | Kapek | A | HZS SČK | 4 | 09:30,75 | 00:00 |
| 79 | Jiří | Dolan | B | HZS ZLK | 7 | 09:35,40 | 00:00 |
| 80 | Lucie | Černá | Ženy | SDH Purkarec | 56 | 09:38,03 | 00:00 |
| 81 | Lukáš | Filipčuk | A | HZS PHA | 39 | 09:39,06 | 00:00 |
| 82 | Pavel | Mužík | A,SDH | SDH Pavlovice u Přerova | 75 | 09:52,74 | 00:00 |
| 83 | Marek | Latta | A,SDH | Jarcova | 9 | 10:36,93 | 00:00 |
| 84 | Klara | Katrušakova | Ženy | Janova | 55 | 11:02,54 | 00:00 |
| 85 | Miluše | Smékalová | Ženy | SDH Lipová - lázně | 67 | 12:14,52 | 00:00 |
| 86 | Michal | Veselka | B,SDH | DHZ korňa | 3 | 13:27,21 | 00:00 |
| 87 | Noro | Merta | C,SDH | Palkovice | 19 | DNF | DNF |
| 87 | Nikol | Endlicherová | Ženy | Kostelany | 46 | DNF | DNF |
| 87 | David | Kubiš | C | HZS JČK | 92 | DNF | DNF |
| 87 | Magdalena | Mužíková | Ženy | HZS OLK | 13 | DNF | DNF |
| 87 | Tereza | Pospíšilová | Ženy | SDH Petrov nad Desnou | 45 | DNF | DNF |
| 87 | Lukáš | Vicha | A | HZS OLK | 38 | DNF | DNF |
| 87 | Anna | Dostálová | Ženy | Zdounky | 68 | DNF | DNF |
| 87 | Veronika | Břízová | Ženy | Líšnice | 14 | DNF | DNF |
Zdroj: HZS Olomouckého kraje, Vojtěch Jarý