Večerní stovka v Kamenci u Poličky
Ti nejlepší srovnali své síly tentokrát po tmě.
 
          Dne 3. srpna se v Kamenci u Poličky konaly večerní stovky. Jednalo se o 4. závod Českého poháru a zároveň o poslední závod, ze kterého se mohli jednotlivci kvalifikovat na mistrovství ČR v disciplíně 100 m s překážkami.
Závod v Kamenci začal kolem oběda, kdy celou soutěž odstartovala kategorie mužů, pokračovali dorostenci a celou soutěž ukončily dorostenky s ženami. Z každé kategorie postupují do večerního finále 4 nejrychlejší závodníci, pokud se finále účastnit nechtějí místo je nabídnuto dalšímu závodníkovi v pořadí. Vítěz základního kola nemusí být celkový vítěz, o své body do Českého poháru však nepřijde. Nejprve se v semifinále poměřili závodníci postupující z 2. a 3. místa, následně závodníci postupující z místa 1. a 4. Vítěz rozběhu postupuje do finále. O 3. a 4. místě rozhoduje čas ze semifinále.
V kategorii mužů a žen se po finálových bězích oproti základu pořadí nezměnilo.
| Muži - základ i play-off | Ženy - základ i play-off | |
| 1. místo | Lukáš Kroupa (15,75 s) | Marcela Vrtalová (16,61 s) | 
| 2. místo | Tomáš Štinčík (16,62 s) | Simona Krampotová (16,71 s) | 
| 3. místo | Lukáš Bubeníček (16,67 s) | Kamila Soukupová (17,25 s) | 
| 4. místo | Stanislav Paulíček (16,74 s) | Eliška Skalická (17,51 s) | 

V kategorii mladších dorostenek se Kateřině Novákové podařilo v prvním pokuse zaběhnout národní rekord, ten mám nyní hodnotu 17,55 s.
| Mladší dorostenky | Základ | Play-off | 
| 1. místo | Kateřina Nováková (17,55 s) NR | Kateřina Nováková | 
| 2. místo | Sabina Holková (18,01 s) | Martina Kozelková | 
| 3. místo | Martina Kozelková (18,59 s) | Michaela Maderová | 
| 4. místo | Michaela Maderová (18,76 s) | Sabina Holková | 

| Střední dorostenky | Základ | Play-off | 
| 1. místo | Petra Mazzolini (16,64 s) | Eva Vlčková | 
| 2. místo | Eva Vlčková (17,33 s) | Petra mazzolini | 
| 3. místo | Adéla Konířová (18,01 s) | Rozálie Pospíšilová | 
| 4. místo | Rozálie Pospíšilová (18,02 s) | Adéla Konířová | 

| Starší dorostenky | Základ | Play-off | 
| 1. místo | Anna Umnerová (16,94 s) | Anna Umnerová | 
| 2. místo | Vendula Jílková (17,52 s) | Magdaléna Štinčíková | 
| 3. místo | Magdaléna Štinčíková (17,65 s) | Rozálie Bojková | 
| 4. místo | Rozálie Bojková (18,35 s) | Nikola Vespalcová | 

| Mladší dorostenci | Základ | Play-off | 
| 1. místo | Michal Vespalec (17,55 s) | Ondřej Tichý | 
| 2. místo | Ondřej Tichý (17,84 s) | Vít Pachlopník | 
| 3. místo | Martin Kučírek (18,65 s) | Martin Kučírek | 
| 4. místo | Vít Pachlopník (19,12 s) | Michal Vespalec | 

| Střední dorostenci | základ | Play-off | 
| 1. místo | František Šperka (16,48 s) | Jakub Pustelník | 
| 2. místo | Jakub Pustelník (16,91 s) | Vojtěch Šmíd | 
| 3. místo | Adam Petr (16,96 s) | František Šperka | 
| 4. místo | Vojtěch Šmíd (16,97 s) | Adam Petr | 

| Starší dorostenci | Základ | Play-off | 
| 1. místo | Mikuláš Vlčan (16,30 s) | Adam Bělský | 
| 2. místo | Martin Šulc (16,33 s) | Mikuláš Vlčan | 
| 3. místo | Adam Bělský (16,98 s) | Martin Šulc | 
| 4. místo | Adam Krs (17,03 s) | Vojtěch Kasl | 
 
  
 
               
               
               
               
               
               
               
           
           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                   
                   
                   
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              